

| Grades: | S275JR, S355J0 |
|---|---|
| Standards: | BS 4-1:2005, EN 10024:2005, EN10034:1993, DIN 10025 |


| Grades: | S275JR, S355J0 |
|---|---|
| Standards: | BS 4-1:2005, EN 10024:2005, EN10034:1993, DIN 10025 |
| Designation | G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21,2 |
| HEAA 100 | 12,2 | 91 | 100 | 4,2 | 5,5 | 12 | 15,6 |
| HEA 120 | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25,3 |
| HEAA 120 | 14,6 | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 | 12 | 18,6 |
| HEA 140 | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 |
| HEAA 140 | 18,1 | 128 | 140 | 4,3 | 6 | 12 | 23,0 |
| HEA 160 | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38,8 |
| HEAA 160 | 23,8 | 148 | 160 | 4,5 | 7 | 15 | 30,4 |
| HEA 180 | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 45,3 |
| HEAA 180 | 28,7 | 167 | 180 | 5 | 7,5 | 15 | 36,5 |
| HEB 100 | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26,0 |
| HEB 120 | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 34,0 |
| HEB 140 | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 43,0 |
| HEB 160 | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54,3 |
| HEB 180 | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 65,3 |
| Grades: | S275JR, S355J0 |
|---|---|
| Standards: | BS 4-1:2005, EN 10024:2005, EN 10034:1993, DIN 10025 |


| Designation | G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 6,0 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5,0 | 7,64 |
| IPEA 80 | 5,0 | 78 | 46 | 3,3 | 4,2 | 5,0 | 6,38 |
| IPEAA 80 | 4,9 | 78 | 78 | 3,2 | 4,2 | 5,0 | 6,31 |
| IPEAAA 80* | 4,7 | 77 | 46 | 3,2 | 3,7 | 5 | |
| IPEAAAA 80* | 3,95 | 76 | 46 | 2,6 | 3,1 | 5 | |
| IPE 100 | 8,1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7,0 | 10,3 |
| IPEA 100 | 6,9 | 98 | 55 | 3,6 | 4,7 | 7,0 | 8,78 |
| IPEAA 100 | 6,7 | 97,6 | 55 | 3,6 | 4,5 | 7,0 | 8,56 |
| IPEAAA 100* | 6,12 | 96,2 | 55 | 3,6 | 3,8 | 7 | |
| IPEAAAA 100* | 5,2 | 95 | 55 | 2,9 | 3,2 | 7 | |
| IPE 120 | 10,4 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7,0 | 13,2 |
| IPEA 120 | 8,7 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 7,0 | 11,0 |
| IPEAA 120 | 8,4 | 117 | 64 | 3,8 | 4,8 | 7,0 | 10,7 |
| IPEAAA 120* | 7.05 | 115,4 | 64 | 3,2 | 4 | 7 | |
| IPEAAAA 120* | 5.83 | 113,8 | 64 | 2,5 | 3,3 | 7 | |
| IPE 140 | 12.9 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7,0 | 16,4 |
| IPEA 140 | 10,5 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 7,0 | 13,4 |
| IPEAA 140 | 10,1 | 136,6 | 73 | 3,8 | 5,2 | 7,0 | 12,8 |
| IPEAAA 140* | 9,5 | 136 | 73 | 3,4 | 4,9 | 7 | |
| IPEAAAA 140* | 8.28 | 134 | 73 | 3,2 | 4,2 | 7 | |
| IPE 160 | 15,8 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9,0 | 20,1 |
| IPEA 160 | 12,7 | 157 | 82 | 4,0 | 5,9 | 9,0 | 16,2 |
| IPEAA 160 | 12,1 | 156,4 | 82 | 4,0 | 5,6 | 7,0 | 15,4 |
| IPEAAA 160* | 11,7 | 156 | 82 | 3,7 | 5,3 | 7 | |
| IPEAAAA 160* | 10.25 | 154 | 82 | 3,5 | 4,4 | 7 | |
| IPE 180 | 18,8 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9,0 | 23,9 |
| IPEA 180 | 15,4 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 9,0 | 19,6 |
| IPEAA 180 | 14,9 | 176,4 | 91 | 4,3 | 6,2 | 9,0 | 19,0 |
| IPEAAA 180* | 14 | 173 | 91 | 3,85 | 5,8 | 9 | |
| IPEAAAA 180* | 12,55 | 172 | 91 | 3,75 | 4,7 | 9 | |
| IPE 200 | 22,4 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12,0 | 28,5 |
| IPEA 200 | 18.4 | 197 | 100 | 4,5 | 7,0 | 12,0 | 23,5 |
| IPEAA 200 | 18,0 | 196,4 | 100 | 4,5 | 6,7 | 12,0 | 22,9 |
| IPEAAA 200* | 17,1 | 196 | 99,5 | 4,1 | 6,5 | 12 | |
| IPEAAAA 200* | 15,5 | 195,5 | 99,5 | 3,75 | 6,3 | 12 | |
| IPE 220 | 26,2 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12,0 | 33,4 |
| IPEA 220 | 22,2 | 217 | 110 | 110 | 7,5 | 12,0 | 28,3 |
| IPEAA 220 | 21,2 | 216,4 | 110 | 4,7 | 7,4 | 12,0 | 27,0 |
| IPEAAA 220* | 20,55 | 214 | 110 | 4,3 | 6,6 | 12 | |
| IPEAAAA 220* | 19,75 | 213 | 110 | 4,0 | 6,3 | 12 | |
| IPE 240 | 30,7 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15,0 | 39,1 |
| IPEA 240 | 26,2 | 237 | 120 | 5,2 | 8,3 | 15,0 | 33,3 |
| IPEAA 240 | 24,9 | 236,4 | 120 | 4,8 | 8,0 | 15,0 | 31,7 |
| IPEAAA 240* | 23,95 | 235,5 | 120 | 4,3 | 7,3 | 15 | |
| IPEAAAA 240* | 22,85 | 235,1 | 119,5 | 4,0 | 6,9 | 15 | |
| IPE 270 | 36,1 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15,0 | 45,9 |
| IPEA 270 | 30,7 | 267 | 135 | 5,5 | 8,7 | 15,0 | 39,2 |
| IPE 300 | 42,2 | 300,0 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15,0 | 53,8 |
| IPEA 300 | 36,5 | 297,0 | 150 | 6,1 | 9,2 | 15,0 | 46,5 |

| Grades: | S275JR, S355J0 |
|---|---|
| Standards: | BS 4-1:2005, EN 10024:2005, EN 10034:1993, DIN 10025 |

| Designation | G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 80 | 5,94 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 |
| IPN 100 | 8,34 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 |
| IPN 120 | 11,1 | 120 | 120 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 |
| IPN 140 | 14,3 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 |
| IPN 160 | 17,9 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 |
| IPN 180 | 21,9 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 |
| IPN 200 | 26,2 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 |
| IPN 220 | 31,1 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 |
| IPN 240 | 36,2 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 |
| IPN 260 | 41,9 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 |
| IPN 280 | 47,9 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 6,1 |
| IPN 300 | 54,2 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 |

| Grades: | S275JR, S355J0 |
|---|---|
| Standards: | BS 4-1:2005, EN 10024:2005, EN 10034:1993, DIN 10025 |

| Designation | G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB 127X76X13 | 13,0 | 127,0 | 76,0 | 4,0 | 7,6 | 7,6 | 16,52 |
| UB 152X89X16 | 16,0 | 152,4 | 88,7 | 4,5 | 7,7 | 7,6 | 20,32 |
| UB 176X102X19 | 19,0 | 177,8 | 101,2 | 4,8 | 7,9 | 7,6 | 24,26 |
| UB 203X102X23 | 23,1 | 203,2 | 101,8 | 5,4 | 9,3 | 7,6 | 29,40 |
| UB 203X133X25 | 25,1 | 203,2 | 133,2 | 5,7 | 7,8 | 7,6 | 31,97 |
| UB 203X 133X30 | 30,0 | 206,8 | 133,9 | 6,4 | 9,6 | 7,6 | 38,21 |

| Grades: | S275JR, S355J0 |
|---|---|
| Standards: | BS 4-1:2005, EN 10024:2005, EN 10034:1993, DIN 10025 |

| Designation | G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UC 152x152X23 | 23,0 | 152,4 | 152,2 | 5,8 | 6,8 | 7,6 | 29,25 |
| UC 152X152X30 | 30,0 | 157,6 | 152,9 | 6,5 | 9,4 | 7,6 | 38,26 |
| UC 152x152X37 | 37,0 | 161,8 | 154,4 | 8,0 | 11,5 | 7,6 | 47,11 |


| Grades: | S275JR, S355J0 |
|---|---|
| Standards: | BS 4-1:2005, EN 10024:2005, EN 10034:1993, DIN 10025 |
| Designation | G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFC 100X50X10 | 10,2 | 100 | 50 | 5,0 | 8,5 | 9 | 13,00 |
| PFC 125X65X15 | 14,8 | 125 | 50 | 5,5 | 9,5 | 12 | 18,80 |
| PFC 150X75X18 | 17,9 | 150 | 75 | 5,5 | 10,0 | 12 | 22,77 |
| PFC 150X90X24 | 23,9 | 150 | 90 | 6,5 | 12,0 | 12 | 30,41 |
| PFC 180X75X20 | 20,3 | 180 | 75 | 6,0 | 10,5 | 12 | 25,91 |
| PFC 180X90X26 | 26,1 | 180 | 90 | 6,5 | 12,5 | 12 | 33,19 |
| PFC 200X75X23 | 23,4 | 200 | 75 | 6,0 | 12,5 | 12 | 29,87 |
| PFC 200X90X30 | 29,7 | 200 | 90 | 7,0 | 14,0 | 12 | 37,86 |
| PFC 230X75X26 | 25,7 | 230 | 75 | 6,5 | 12,5 | 12 | 32,69 |
| PFC 230X90X32 | 32,2 | 230 | 90 | 7,5 | 14,0 | 12 | 40,97 |
| PFC 260X75X28 | 27,6 | 260 | 75 | 7,0 | 12,0 | 12 | 35,14 |
| PFC 260X90X35 | 34,8 | 260 | 90 | 8,0 | 14,0 | 12 | 44,38 |
| PFC 300X90X41 | 41,4 | 300 | 90 | 9,0 | 15,5 | 12 | 52,73 |
| PFC 300X100X46 | 45,5 | 300 | 100 | 9,0 | 16,5 | 15 | 58,00 |

| Grades: | S355J0, S275JR |
|---|---|
| Standards: | BS 4-1:2005, EN 10279:2000, DIN 10026 |

| Designation | G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPE 80 | 7,90 | 80 | 50 | 4,0 | 7,0 | 10 | 10,1 |
| UPE 100 | 9,82 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 12,5 |
| UPE 120 | 12,10 | 120 | 60 | 5,0 | 8,0 | 12 | 15,4 |
| UPE 140 | 14,50 | 140 | 65 | 5,0 | 9,0 | 12 | 18,4 |
| UPE 160 | 17,00 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 21,7 |
| UPE 180 | 19,70 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 25,1 |
| UPE 200 | 22,80 | 200 | 80 | 6,0 | 11,0 | 13 | 29,0 |
| UPE 220 | 26,60 | 220 | 85 | 6,6 | 12,0 | 13 | 33,9 |
| UPE 240 | 30,20 | 240 | 90 | 7,0 | 12,5 | 15 | 38,5 |
| UPE 270 | 35,20 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 44,8 |
| UPE 300 | 44,40 | 300 | 100 | 9,5 | 15,0 | 15 | 56,6 |


| Grades: | S355J0, S275JR |
|---|---|
| Standards: | BS 4-1:2005, EN 10279:2000, DIN 10026 |
| Designation | G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 80 | 8,65 | 80 | 45 | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 |
| UPN 100 | 10,6 | 100 | 50 | 6,0 | 8,5 | 8,5 | 4,5 |
| UPN 120 | 13,4 | 120 | 55 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 4,5 |
| UPN 140 | 16,0 | 140 | 60 | 7,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 |
| UPN 160 | 18,8 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 10,5 | 5,5 |
| UPN 180 | 22,0 | 180 | 70 | 8,0 | 11,0 | 11,0 | 5,5 |
| UPN 200 | 25,3 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 11,5 | 6,0 |
| UPN 220 | 29,4 | 220 | 80 | 9,0 | 12,5 | 12,5 | 6,5 |
| UPN 240 | 33,2 | 240 | 85 | 9,5 | 13,0 | 13,0 | 6,5 |
| UPN 260 | 37,9 | 260 | 90 | 10,0 | 14,0 | 14,0 | 7,0 |
| UPN 280 | 41,8 | 280 | 95 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 7,5 |
| UPN 300 | 46,2 | 300 | 100 | 10,0 | 16,0 | 16,0 | 8,0 |

| Grades: | S275JR, S355J0 |
|---|---|
| Standards: | BS 4-1:2005, EN 10024:2005, EN 10034:1993, DIN 10025 |

| Radius | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Root | Toe | |||||||||
| Designation | G kg/m | D mm | B mm | t mm | T mm | r mm | r2 mm | d mm | A cm2 | |
| RSJ 127X76X16 | 16,5 | 127,0 | 76,2 | 5,6 | 9,6 | 9,4 | 4,7 | 87 | 20,89 | |
| RSJ 127X114X27 | 26,9 | 127,0 | 114,3 | 7,4 | 11,4 | 9,9 | 4,95 | 81 | 33,82 | |
| RSJ 127X114X29 | 29,3 | 127,0 | 114,3 | 10,2 | 11,5 | 9,9 | 4,95 | 81 | 36,80 | |
| RSJ 152x127x37 | 37,3 | 152,4 | 127 | 10,4 | 12,2 | 13,5 | 6,75 | 96 | 46,87 | |

| Grades: | S275JR, S355J0 |
|---|---|
| Standards: | BS 4-1:2005, EN 10024:2005, EN 10034:1993, DIN 10025 |

| Designation | G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm | r mm | A cm2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 100x100x19,3* | 19,3 | 106 | 103 | 7,1 | 8,8 | 6,0 | 24,71 |
| W 130x130x23,8* | 23,8 | 127 | 127 | 6,1 | 9,1 | 8,0 | 30,30 |
| W 130x130x28,1* | 28,1 | 131 | 128 | 6,9 | 10,9 | 8,0 | 35,99 |
| W 150x100x13,5* | 13,5 | 150 | 100 | 4,3 | 5,5 | 6,0 | 17,29 |
| W 150x100x18* | 18,0 | 153 | 102 | 5,8 | 7,1 | 6,0 | 22,84 |
| W 150x100x24* | 24,0 | 160 | 102 | 6,6 | 10,3 | 6,0 | 30,52 |
| W 150x150x22,5* | 22,5 | 152 | 152 | 5,8 | 6,6 | 6,0 | 28,42 |
| W 150x150x29,8* | 29,8 | 157 | 153 | 6,6 | 9,3 | 6,0 | 37,90 |
| W 150x150x37,1* | 37,1 | 162 | 154 | 8,1 | 11,6 | 6,0 | 47,28 |
| W 200x100x15* | 15,0 | 200 | 100 | 4,3 | 5,2 | 8,0 | 19,10 |
| W 200x100x19,3* | 19,3 | 203 | 102 | 5,8 | 6,5 | 8,0 | 24,83 |
| W 200x100x22,5* | 22,5 | 206 | 102 | 6,2 | 8,0 | 8,0 | 28,65 |
| W 200x135x21,4* | 21,4 | 203 | 134 | 5,0 | 6,4 | 8,0 | 27,21 |
| W 200x135x26,6* | 26,6 | 207 | 133 | 5,8 | 8,4 | 8,0 | 33,92 |
| W 200x135x31,3* | 31,3 | 210 | 134 | 6,4 | 10,2 | 8,0 | 40,02 |

| Grades: | S275JR, S355J0 |
|---|---|
| Standards: | BS 4-1:2005, EN 10024:2005, EN 10034:1993, DIN 10025 |

| Size | G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 x 24 x 2.7 | 1.04 | 24 | 24 | 2.7 | 2.7 |
| 29 x 29 x 2.7 | 1.19 | 29 | 29 | 2.7 | 2.7 |
| 34 x 34 x 2.7 | 1.43 | 34 | 34 | 2.7 | 2.7 |
| 39 x 39 x 2.7 | 1.71 | 39 | 39 | 2.7 | 2.7 |
| 40 x 40 x 4 | 2.28 | 40 | 40 | 4 | 4 |
| 50 x 50 x 5 | 3.59 | 50 | 50 | 4 | 4 |





