
| Lengths: | 4 to 18 meters |
|---|---|
| Grades: | B500B, B500C, B420B, B460B, S420 & Gr250 |
| Standards: | BS 4449:2005, BS 4482:2005, CARESCertified |

| Diameter (mm) | Section Area (cm2) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|
| 6 | 0,28 | 0,222 |
| 8 | 0,50 | 0,394 |
| 10 | 0,79 | 0,616 |
| 12 | 1,13 | 0,887 |
| 14 | 1,54 | 1,207 |
| 16 | 2,01 | 1,577 |
| 18 | 2,54 | 1,996 |
| 20 | 3,14 | 2,465 |
| 22 | 3,80 | 2,983 |
| 24 | 4,52 | 3,549 |
| 26 | 5,31 | 4,166 |
| 28 | 6,15 | 4,831 |
| 30 | 7,07 | 5,546 |
| 32 | 8,04 | 6,310 |
| 36 | 10,17 | 7,986 |
| 40 | 12,56 | 9,860 |


| Diameter Ø: | 5.5mm to 26mm |
|---|---|
| Outside Diameter (A): | 1150/1250mm |
| Inside Diameter (B): | 850mm |
| Height (C): | 1400 – 1850mm (±50mm) |
| Weight: | min. 1900 – max. 3200kgs |
| Grade: | B500B, B500C |
| Standards: | BS 4449:2005 |


| Diameter Ø: | 5.5mm to 26mm |
|---|---|
| Height (C): | 1400 – 1850mm |
| Weight: | min. 1900 – max. 3200kgs |
| Height (C): | 1400 – 1850mm (±50mm) |
| Grade: | SAE1008, SAE1010, SAE1012, SAE1015 |
| Standards: | DIN EN 10017, DIN EN 10108, BS 4483 |





