Flat bars / Universal flat bars

Length: 4 to 12 meters
Grades: S235JR, S275JR, S355JR & S355JO
Standards: EN 10058:2004; BS-EN 10025-2004
Thickness (mm)
3 4 6 8 10 12 14 15 16 18 20 25 30
10
11
12
14
16
18
20
23
25
28
30
35
38
40
45
50
60
80
100
110
120
130
140
150
160
180
200
220
250
300

Round bar

Length: 4 to 12 meters
Grades: S235JR, S275JR, S355JR & S355JO
Standards: EN 10060:2004; BS-EN 10025-2004
Diameter (mm) Section Area (cm2) Weight (kg/m)
8 0,39 0,50
10 0,62 0,79
12 0,89 1,13
14 1,21 1,53
16 1,58 2,00
18 2,00 2,54
20 2,47 3,14
22 2,98 3,80
24 3,54 4,52
26 4,16 5,30
28 4,38 6,15
30 7,07 5,55
32 8,04 6,31
35 9,62 7,55
40 12,57 9,86
45 15,90 12,50
50 19,63 15,40
52 21,24 16,70
60 28,27 22,20
70 38,48 30,20
80 50,57 39,50

Square bar

Length: 4 to 12 meters
Grades: S235JR, S275JR, S355JR & S355JO
Standards: EN 10059:2004; BS-EN 10025-2004
Diameter (mm) Section Area (cm2) Weight (kg/m)
8×8 0,64 0,50
10×10 1,00 0,79
12×12 1,44 1,13
14×14 1,96 1,54
16×16 2,56 2,00
18×18 2,56 2,54
20×20 3,24 3,14
22×22 4,84 3,80
25×25 6,25 4,91
30×30 9,00 7,07
35×35 12,25 9,62
40×40 16,00 12,60
50×50 25,00 19,60
60×60 36,00 28,30
70×70 49,00 38,50
80×80 64,00 50,20

Equal angle

Length: 4 to 12 meters
Grades: S235JR, S275JR, S355JR & S355JO
Standards: EN 10056-2:1993, BS-EN 10025-2004
Heavy Equal Angles
Designation G kg/m h*b mm t mm r1 mm r2 mm A cm2
L 80X80X5 6,17 80 5 10 5,0 7,86
L 80X80X6 7,34 80 6 10 5,0 9,35
L 80X80X7 8,49 80 7 10 5,0 10,8
L 80X80X8 9,63 80 8 10 5,0 12,3
L 80X80X10 11,9 80 10 10 5,0 15,1
L 90X90X6 8,28 90 6 10 5,0 10,5
L 90X90X7 9,61 90 7 11 5,5 12,2
L 90X90X8 10,9 90 8 11 5,5 13,9
L 90X90X9 12,2 90 9 11 5,5 15,5
L 90X90X10 13,4 90 10 11 5,5 17,1
L 90X90X11 14,17 90 11 11 5,5 18,7
L 100X100X6 9,26 100 7 12 6,0 13,7
L 100X100X7 10,7 100 7 12 6,0 13,7
L 100X100X8 12,2 100 8 12 6,0 15,5
L 100X100X10 15,0 100 10 12 6,0 19,2
L 100X100X12 17,8 100 12 12 6,0 22,7
L 110X110X8 13,5 110 8 12 6,0 17,1
L 110X110X10 16,6 110 10 13 6,5 21,2
L 110X110X12 19,7 110 12 13 6,5 25,1
L 120X120X8 14,7 120 8 13 6,5 18,7
L 120X120X10 18,2 120 10 13 6,5 23,2
L 120X120X11 19,9 120 11 13 6,5 25,4
L 120X120X12 21,6 120 12 13 6,5 27,5
L 120X120X13 23,3 120 13 13 6,5 29,7
L 120X120X15 26,6 120 15 13 6,5 33,9
L 120X120X16 28,3 120 16 13 6,5 36,0
L 130X130X10 19,8 130 10 14 7,0 25,2
L 130X130X12 23,5 130 12 14 7,0 3,0
L 130X130X13 25,4 130 13 14 7,0 32,3
L 130X130X14 27,2 130 14 14 7,0 34,7
L 130X130X16 30,8 130 16 14 7,0 39,3
L 140X140X10 21,4 140 10 15 7,5 27,4
L 140X140X12 25,4 140 12 15 7,5 32,4
L 140X140X13 27,2 140 13 15 7,5 34,95
L 140X140X14 29,4 140 14 15 7,5 37,5
L 150X150X10 23,0 150 10 15 7,5 29,3
150X150X12 27,3 150 12 16 8,0 34,8
L 150X150X13 29,5 150 13 16 8,0 37,6
L 150X150X14 31,6 150 14 16 8,0 40,3
L 150X150X15 33,8 150 15 16 8,0 43,0
L 150X150X16 35,9 150 16 16 8,0 45,7
L 150X150X18 40,1 150 18 16 8,0 51,0
L 150X150X20 44,2 150 20 16 8,0 56,3
L 160X160X14 33,9 160 14 17 8,5 43,2
L 160X160X15 36,2 160 15 17 8,5 46,1
L 160X160X16 38,4 160 16 17 8,5 49,0
L 160X160X17 40,7 160 17 17 8,5 51,8
Light Equal Angles
Diameter (mm) 2 2,2 2,5 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 12
18
20
23
25
28
30
33
35
38
40
43
45
48
50
60
63
65
70
80
90
100
120

Unequal angle

Length: 4 to 12 meters
Grades: S235JR, S275JR, S355JR & S355JO
Standards: EN 10056-2:1993, BS-EN 10025-2004
Unequal bars
Designation G kg/m h*b mm b mm t mm r1 mm r2 mm A cm2
L 150X75X9 15,4 150 75 9 12 6,0 19,6
L 150X75X10 17,0 150 75 10 12 6,0 21,7
L 150X75X11 18,6 150 75 9 12 6,0 23,7
L 150X75X12 20,2 150 75 10 12 6,0 25,7
L 150X75X15 24,8 150 75 11 12 6,0 31,7
L 150X90X10 18,2 150 90 12 12 6,0 23,2
L 150X90X11 19,9 150 90 15 12 6,0 25,3
L 150X90X12 21,6 150 90 10 12 6,0 27,5
L 150X90X15 26,6 150 90 11 15 7,5 33,9
L 200X100X10 23,0 200 100 10 15 7,5 29,2
L 200X100X12 27,3 200 100 12 15 7,5 34,8
L 200X100X14 31,6 200 100 14 15 7,5 40,3
L 200X100X15 33,7 200 100 15 15 7,5 43,0
L 200X150X12 32,0 200 150 12 15 7,5 40,8
L 200X150X15 39,6 200 150 15 15 7,5 50,5
L 200X150X18 47,1 200 150 18 15 7,5 60,0