| Coil Weight: | 10-40mt |
|---|---|
| Thickness: | 1.1mm-25mm |
| Width: | 800-2000mm |
| Coil Diameter: | 762mm |
| Grades: | S235JR- JO, J2, J2H, + N, + M S275JR- JO, J2, J2H, + N, + M S355JR- JO, J2, J2H, + N, + M DC01, DC04, DC01EK |
| Standards: | BS EN 10025-2, BS EN 10111 |

| Thickness: | 5mm-200mm |
|---|---|
| Width: | 3600mm |
| Grades: | S235JR- JO, J2, J2H, + N, + M S275JR- JO, J2, J2H, + N, + M S355JR- JO, J2, J2H, + N, + M DC01, DC04, DC01EK |
| Standards: | BS EN 10025-2, BS EN 10111 |






