

Square hollow section
| Thickness: | 0.60mm – 16mm; |
|---|---|
| Size: | 10×10 – 300x300mm; |
| Length: | 4m to 15m |
| Grades: | S235JR, S275JR, S355JR & S355JO |
| Standards: | BS EN 39: 2001, 6323, 6363, EN10219-2, EN 10305 |


Rectangular hollow section
| Thickness: | 0.60mm – 16mm; |
|---|---|
| Size: | 10×10 – 300x300mm; |
| Length: | 4m to 15m |
| Grades: | S235JR, S275JR, S355JR & S355JO |
| Standards: | BS EN 39: 2001, 6323, 6363, EN10219-2, EN 10305 |


Circular hollow section
| Thickness: | 0.60mm – 16mm; |
|---|---|
| Size: | Ø13mm – Ø273mm; |
| Length: | 4 to 15 meters |
| Grades: | S235JR, S275JR, S355JR & S355JO |
| Standards: | BS EN 39: 2001, 6323, 6363, EN10219-2, EN 10305 |





