

Flat bars / Universal flat bars
View Specification
Flat bars / Universal flat bars
| Length: | 4 to 12 meters |
|---|---|
| Grades: | S235JR, S275JR, S355JR & S355JO | Standards: | EN 10058:2004; BS-EN 10025-2004 |
| Thickness (mm) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||
| 10 | • | • | |||||||||||||||||||||
| 11 | • | • | |||||||||||||||||||||
| 12 | • | • | |||||||||||||||||||||
| 14 | • | • | |||||||||||||||||||||
| 16 | • | • | |||||||||||||||||||||
| 18 | • | • | |||||||||||||||||||||
| 20 | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||||
| 23 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| 25 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| 28 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| 30 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| 35 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| 38 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| 40 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||||
| 45 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| 50 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| 60 | • | • | • | • | |||||||||||||||||||
| 80 | • | • | • | ||||||||||||||||||||
| 100 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 110 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 120 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 130 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 140 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 150 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 160 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 180 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 200 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 220 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 250 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||
| 300 | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||||


Round bar
View Specification
Round bar
| Length: | 4 to 12 meters |
|---|---|
| Grades: | S235JR, S275JR, S355JR & S355JO | Standards: | EN 10060:2004; BS-EN 10025-2004 |
| Diameter (mm) | Section Area (cm2) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|
| 8 | 0,39 | 0,50 |
| 10 | 0,62 | 0,79 |
| 12 | 0,89 | 1,13 |
| 14 | 1,21 | 1,53 |
| 16 | 1,58 | 2,00 |
| 18 | 2,00 | 2,54 |
| 20 | 2,47 | 3,14 |
| 22 | 2,98 | 3,80 |
| 24 | 3,54 | 4,52 |
| 26 | 4,16 | 5,30 |
| 28 | 4,38 | 6,15 |
| 30 | 7,07 | 5,55 |
| 32 | 8,04 | 6,31 |
| 35 | 9,62 | 7,55 |
| 40 | 12,57 | 9,86 |
| 45 | 15,90 | 12,50 |
| 50 | 19,63 | 15,40 |
| 52 | 21,24 | 16,70 |
| 60 | 28,27 | 22,20 |
| 70 | 38,48 | 30,20 |
| 80 | 50,57 | 39,50 |


Square bar
View Specification
Square bar
| Length: | 4 to 12 meters |
|---|---|
| Grades: | S235JR, S275JR, S355JR & S355JO | Standards: | EN 10059:2004; BS-EN 10025-2004 |
| Diameter (mm) | Section Area (cm2) | Weight (kg/m) |
|---|---|---|
| 8×8 | 0,64 | 0,50 |
| 10×10 | 1,00 | 0,79 |
| 12×12 | 1,44 | 1,13 |
| 14×14 | 1,96 | 1,54 |
| 16×16 | 2,56 | 2,00 |
| 18×18 | 2,56 | 2,54 |
| 20×20 | 3,24 | 3,14 |
| 22×22 | 4,84 | 3,80 |
| 25×25 | 6,25 | 4,91 |
| 30×30 | 9,00 | 7,07 |
| 35×35 | 12,25 | 9,62 |
| 40×40 | 16,00 | 12,60 |
| 50×50 | 25,00 | 19,60 |
| 60×60 | 36,00 | 28,30 |
| 70×70 | 49,00 | 38,50 |
| 80×80 | 64,00 | 50,20 |


T
View Specification
T
| Grades: | S275JR, S355J0 |
|---|---|
| Standards: | BS 4-1:2005, EN 10024:2005, EN 10034:1993, DIN 10025 |
| Size | G kg/m | h mm | b mm | tw mm | tf mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 x 24 x 2.7 | 1.04 | 24 | 24 | 2.7 | 2.7 |
| 29 x 29 x 2.7 | 1.19 | 29 | 29 | 2.7 | 2.7 |
| 34 x 34 x 2.7 | 1.43 | 34 | 34 | 2.7 | 2.7 |
| 39 x 39 x 2.7 | 1.71 | 39 | 39 | 2.7 | 2.7 |
| 40 x 40 x 4 | 2.28 | 40 | 40 | 4 | 4 |
| 50 x 50 x 5 | 3.59 | 50 | 50 | 4 | 4 |


Light equal angle
View Specification
Light equal angle
| Length: | 4 to 12 meters |
|---|---|
| Grades: | S235JR, S275JR, S355JR & S355JO | Standards: | EN 10056-2:1993, BS-EN 10025-2004 |
| Light Equal Angles | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diameter (mm) | 2 | 2,2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 18 | • | • | • | • | |||||||||
| 20 | • | • | • | • | |||||||||
| 23 | • | • | • | • | |||||||||
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 28 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 30 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 33 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 35 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 38 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
| 43 | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 45 | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 48 | • | • | • | • | • | ||||||||
| 50 | • | • | • | • | • | ||||||||
| 60 | • | • | • | • | • | ||||||||
| 63 | • | • | • | • | • | ||||||||
| 65 | • | • | • | • | • | ||||||||
| 70 | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 80 | • | • | • | • | • | ||||||||
| 90 | • | • | • | • | • | ||||||||
| 100 | • | • | • | • | • | • | |||||||
| 120 | • | • | • | • | |||||||||







